取り扱い生体一覧
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 手乗りインコ | セキセイ・小桜・白オカメ | 小桜とセキセイのヒナ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 手乗り文鳥 | キンカチョウ | オカメと小桜インコ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ヨームの赤ちゃん | 桃色インコ | コンゴウインコ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ロボロフスキー | シャンガリアン(グレー) | シャンガリアン(プティング) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| キンクマハムスター | チンチラ | ネザーランド(生後19日後) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| テグー | シマリス | ネザーランド(生後32日後) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ハリネズミ | フクロモモンガ | モルモットの親子 |
| 小 鳥 の 種 類 | 価 格 (税込) | 小 動 物 の 種 類 | 価 格 (税込) | |
| 手乗りインコ | 2,980円〜 | グレージャンガリアン | 780円〜2,100円 | |
| 手乗り小桜インコ | 7,980円〜 | ブルージャンガリアン | 980円〜2,100円 | |
| 手乗りボタンインコ | 9,980円〜 | ホワイトジャンガリアン | 980円〜2,500円 | |
| 若親セキセイインコ | 2,310円〜 | プティンジャンガリアン | 1,980円〜2,980円 | |
| 手乗り文鳥(桜) | 3,980円〜 | ロボロフスキー | 1,980円〜2,980円 | |
| 手乗り文鳥(白) | 4,980円〜 | ゴールデンハムスター | 980円〜2,100円 | |
| 手乗りキンカチョウ(桜) | 2,980円〜 | キンクマハムスター | 980円〜2,100円 | |
| 手乗りキンカチョウ(白) | 3,280円〜 | ネザーランドドワーフ | 17,800円〜 | |
| 手乗り文鳥(シナモン) | 6,980円〜 | チンチラ | 22,800円〜 | |
| 手乗りオカメインコ(並) | 19,800円〜 | テグー | 6,980円〜 | |
| 手乗りオカメインコ(白) | 19,800円〜 | シマリス ベビー | 19,800円〜 | |
| フクロモモンガ | 22,500円〜 | |||
| ハリネズミ | 29,800円〜 | |||
| 手乗りインコは基本的に毎週木曜日に入荷しております。 ご希望の種類(色)がいなければお取り寄せ可能なのでお申し出下さい。 |
||||
























